许昌墒帜科技有限公司

您好,歡迎光臨安陽市鋼貿實業有限公司官方網站!
點擊Excel下載!
品名 鋼號 規格 計量方式 寬度
(mm)
長度
(mm)
單重
(噸)
件數
(張)
總重 時間
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9600 5.652 1 5.652 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9850 5.799 1 5.799 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9750 5.74 1 5.74 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9650 5.681 1 5.681 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 30mm 檢尺 2500 9200 5.417 1 5.417 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 28mm 檢尺 2200 5900 2.853 1 2.853 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10500 5.152 1 5.152 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10350 5.078 1 5.078 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10400 5.103 1 5.103 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10250 5.029 1 5.029 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 10200 5.004 1 5.004 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 11100 5.446 1 5.446 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 25mm 檢尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12400 4.867 1 4.867 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12000 4.71 1 4.71 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12100 4.749 1 4.749 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12200 4.789 1 4.789 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12600 4.946 1 4.946 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
Q460c高強板 Q460C 20mm 檢尺 2500 12500 4.906 1 4.906 2024-09-24
6388 條記錄 110/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁   106   107   108   109  110 下5頁 最后一頁
豫ICP備17012113號-1
Top