许昌墒帜科技有限公司

您好,歡迎光臨安陽市鋼貿實業有限公司官方網站!
點擊Excel下載!
品名 鋼號 規格 計量方式 寬度
(mm)
長度
(mm)
單重
(噸)
件數
(張)
總重 時間
普碳板 Q235B 16mm 檢尺 2500 11800 3.705 1 3.705 2024-10-26
普碳板 Q235B 16mm 檢尺 2500 11700 3.674 1 3.674 2024-10-26
普碳板 Q235B 16mm 檢尺 2500 11700 3.674 1 3.674 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10200 2.242 1 2.242 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10200 2.242 1 2.242 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10300 2.264 1 2.264 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10400 2.286 1 2.286 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10600 2.33 1 2.33 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10800 2.374 1 2.374 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10700 2.352 1 2.352 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10900 2.396 1 2.396 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
普碳板 Q235B 14mm 檢尺 2000 10500 2.308 1 2.308 2024-10-26
6388 條記錄 42/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁   41  42  43   44   45  下5頁 最后一頁
豫ICP備17012113號-1
Top