品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 2.264 | 1 | 2.264 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10400 | 2.286 | 1 | 2.286 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 2.264 | 1 | 2.264 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 2.912 | 1 | 2.912 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2500 | 10650 | 2.926 | 1 | 2.926 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 2.912 | 1 | 2.912 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 2.374 | 1 | 2.374 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.352 | 1 | 2.352 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.352 | 1 | 2.352 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 2.308 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10700 | 2.352 | 1 | 2.352 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10800 | 2.374 | 1 | 2.374 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 14mm | 檢尺 | 2000 | 10600 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2024-10-26 | ||||||||
6388 條記錄 44/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 41 42 43 44 45 下5頁 最后一頁 |