许昌墒帜科技有限公司

您好,歡迎光臨安陽市鋼貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
點(diǎn)擊Excel下載!
品名 鋼號 規(guī)格 計量方式 寬度
(mm)
長度
(mm)
單重
(噸)
件數(shù)
(張)
總重 時間
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10100 1.586 1 1.586 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
橋梁板 Q345qC 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10000 1.57 1 1.57 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 9900 1.554 1 1.554 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10300 1.617 1 1.617 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10200 1.601 1 1.601 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 9900 1.554 1 1.554 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 9900 1.554 1 1.554 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 9900 1.554 1 1.554 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10300 1.617 1 1.617 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10200 1.601 1 1.601 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10100 1.586 1 1.586 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10300 1.617 1 1.617 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 9700 1.523 1 1.523 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10100 1.586 1 1.586 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10400 1.633 1 1.633 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10100 1.586 1 1.586 2024-09-25
普碳板 Q235B 10mm 檢尺 2000 10100 1.586 1 1.586 2024-09-25
6388 條記錄 50/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁   46   47   48   49  50 下5頁 最后一頁
豫ICP備17012113號-1
Top