许昌墒帜科技有限公司

您好,歡迎光臨安陽市鋼貿實業有限公司官方網站!
點擊Excel下載!
品名 鋼號 規格 計量方式 寬度
(mm)
長度
(mm)
單重
(噸)
件數
(張)
總重 時間
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12400 3.894 1 3.894 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12500 3.925 1 3.925 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12400 3.894 1 3.894 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12450 3.909 1 3.909 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12480 3.919 1 3.919 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12700 3.988 1 3.988 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12900 4.051 1 4.051 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12700 3.988 1 3.988 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12400 3.894 1 3.894 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12500 3.925 1 3.925 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12400 3.894 1 3.894 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12400 3.894 1 3.894 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12400 3.894 1 3.894 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12900 4.051 1 4.051 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12700 3.988 1 3.988 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12600 3.956 1 3.956 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12700 3.988 1 3.988 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 13000 4.082 1 4.082 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 11600 3.642 1 3.642 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12300 3.862 1 3.862 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12300 3.862 1 3.862 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12100 3.799 1 3.799 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12300 3.862 1 3.862 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12300 3.862 1 3.862 2024-09-25
低合金中板 Q345D 16mm 檢尺 2500 12000 3.768 1 3.768 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7500 1.649 1 1.649 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7800 1.714 1 1.714 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7700 1.692 1 1.692 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7700 1.692 1 1.692 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7800 1.714 1 1.714 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7400 1.627 1 1.627 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7500 1.649 1 1.649 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7400 1.627 1 1.627 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7300 1.605 1 1.605 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7600 1.67 1 1.67 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7600 1.67 1 1.67 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7400 1.627 1 1.627 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7600 1.67 1 1.67 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7600 1.67 1 1.67 2024-09-25
低合金中板 Q345D 14mm 檢尺 2000 7600 1.67 1 1.67 2024-09-25
低合金中板 Q345C 14mm 檢尺 2000 7500 1.649 1 1.649 2024-09-25
低合金中板 Q345C 14mm 檢尺 2000 7700 1.692 1 1.692 2024-09-25
6388 條記錄 87/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁   86  87  88   89   90  下5頁 最后一頁
豫ICP備17012113號-1
Top